04.03.2001 | LG-Schau | Schwenningen | vielversprechend | Jüngstenklasse |
08.04.2001 | CACIB | Friedrichshafen | sehr gut 2 | Jugendklasse |
13.05.2001 | LG-Schau | Sindelfingen | sehr gut 1 Sieger Jugendklasse Landesgruppen-Jugendsieger |
Jugendklasse |
30.06.2001 | CACIB | Frankfurt | sehr gut 1 Sieger Jugendklasse |
Jugendklasse |
22.07.2001 | LG-Schau | Babenhausen |
sehr gut 1 |
Jugendklasse |
02.09.2001 | IRAS | Stuttgart | sehr gut 1 Sieger Jugendklasse Jugendsieger Baden-Württemberg |
Jugendklasse |
16.09.2001 | Klubschau | Werfenweng (CH) | vorzüglich 3 | Jugendklasse |
21.10.2001 | IHA | Lausanne (CH) | vorzüglich 2 | Jugendklasse |
16.02.2002 | Rüdenschau | Schwenningen | vorzüglich | offene Klasse |
17.02.2002 | LG-Schau | Schwenningen | vorzüglich | offene Klasse |
12.05.2002 | LG-Schau | Sindelfingen | vorzüglich 4 | offene Klasse |
26.05.2002 | IHA | St. Gallen (CH) | vorzüglich 1 Reserve-CACIB//CAC |
offene Klasse |
21.07.2002 | LG-Schau | Babenhausen | vorzüglich 3 | offene Klasse |
29.09.2002 | Klubschau KBS | Lenzburg (CH) | vorzüglich 4 | offene Klasse |
19.10.2002 | Bundessiegerzuchtschau | Dortmund | vorzüglich | offene Klasse |
16.02.2003 | LG-Schau | Schwenningen | vorzüglich | offene Klasse |
15.03.2003 | Ortenau-Schau | Offenburg | vorzüglich 4 | offene Klasse |
23.03.2003 | CAC Hundeausstellung | Holziken (CH) | vorzüglich | offene Klasse |
06.04.2003 | int. Ausstellung | Wieselburg (AUT) | vorzüglich 2 Reserve-CACA |
offene Klasse |
11.05.2003 | LG-Schau | Sindelfingen | vorzüglich | offene Klasse |
31.05.2003 | Welthundeausstellung | Dortmund | vorzüglich | offene Klasse |
21.06.2003 | internationale Hundeausstellung | Luzern (CH) | vorzüglich | offene Klasse |
24.08.2003 | internationale Hundeausstellung | Innsbruck (AUT) | sehr gut 4 | offene Klasse |
14.09.2003 | internationale Hundeausstellung | Leipzig | vorzüglich | offene Klasse |
20.09.2003 | Rüdenschau | Knittelfeld (AUT) | vorzüglich 1 Steiermarksieger |
offene Klasse |
21.09.2003 | Klubschau | Knittelfeld (AUT) | sehr gut | offene Klasse |
15.02.2004 | LG-Schau | Schwenningen | vorzüglich | offene Klasse |
09.05.2004 | LG-Schau | Sindelfingen | vorzüglich | offene Klasse |
18.07.2004 | LG-Schau | Babenhausen | vorzüglich | offene Klasse |
05.09.2004 | CAC Klubschau | Langenthal (CH) | vorzüglich | offene Klasse |
03.10.2004 | internationale Hundeausstellung | Friedrichshafen | vorzüglich 4 | offene Klasse |
13.02.2005 | internationale Hundeausstellung | Fribourg (CH) | vorzüglich | offene Klasse |
20.02.2005 | LG-Schau | Schwenningen | vorzüglich 4 | offene Klasse |
13.03.2005 | Ortenau-Schau | Offenburg | vorzüglich 2 CAC-VDH-Res. |
offene Klasse |
08.05.2005 | LG-Schau | Sindelfingen | vorzüglich 1 Landesgruppensieger CAC-VDH CAC-SSV |
offene Klasse |
17.07.2005 | LG-Schau | Babenhausen | vorzüglich 4 | offene Klasse |
11.09.2005 | Klubschau KBS | Birmensdorf (CH) | vorzüglich | offene Klasse |
17.09.2005 | Rüdenschau | Dortmund-Aplerbeck | sehr gut | offene Klasse |
18.09.2005 | LG-Schau | Dortmund-Aplerbeck | vorzüglich | offene Klasse |
13.11.2005 | IRAS | Stuttgart | vorzüglich 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
offene Klasse |
12.03.2006 | Ortenau-Schau | Offenburg | vorzüglich 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
offene Klasse |
15.06.2008 | LG-Schau | Baden-Baden | Platz 2 | Veteranenklasse |
12.10.2008 | LG-Schau | Altdorf | Platz 3 | Veteranenklasse |
17.05.2009 | LG-Schau | Sindelfingen | Platz 1 CAC-Vet. Champ |
Veteranenklasse |
21.06.2009 | LG-Schau | Baden-Baden | Platz 3 | Veteranenklasse |
17.07.2010 | Rüdenschau | Babenhausen | Platz 2 | Veteranenklasse II |
18.07.2010 | LG-Schau | Babenhausen | Platz 1 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH Res. Anw. Dt. Vet. Ch. SSV |
Veteranenklasse II |
23.10.2010 | Nationale Ausstellung | Stuttgart | Platz 1 Anw. Dt. Vet. Ch. VDH Anw. Dt. Vet. Ch. SSV |
Veteranenklasse |
24.10.2010 | IRAS | Stuttgart | Platz 2 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH Res. Anw. Dt. Vet. Ch. SSV |
Veteranenklasse |
16.01.2011 | Internationale Rassehunde-Austellung | Nürnberg | Platz 1 Anw. Dt. Vet. Ch. VDH Anw. Dt. Vet. Ch. SSV |
Veteranenklasse |
Max Austellungen
- Details
- Zugriffe: 8789